Гвиней
Курӑнакан калӑплав
| République de Guinée Гвиней | |||||
| |||||
| Патшалăх чĕлхисем | франци чĕлхи | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тĕп хула | Конакри | ||||
| Чи пысăк хула | Конакри | ||||
| Президент | Mamadi Doumbouya | ||||
| Премьер-министр | Bah Oury | ||||
| Лаптăкĕ - Пĕтĕмпе |
75 вырăнта 245 857 км2 | ||||
| Халăх йышĕ - Пĕтĕмпе(2005) - Йышлăхĕ |
83 вырăнта 9 690 222 39,4/км² | ||||
| Валюта ячĕ | Гвиней франкĕ | ||||
| Вăхăт тăрăхĕ | ГВ -05 пуçласа -05 таран | ||||
| Патшалăх гимнĕ | Гвиней патшалăхĕн гимнĕ | ||||
| Тетел доменĕ | .gn | ||||
| Тел. префиксĕ | 224 | ||||
Гвиней (фр. République de Guinée), — Хĕвеланăç Африкăра вырнаçнă патшалăх. Тĕп хули — Конакри.
Географи
[тӳрлет | кодне тӳрлет]
Патшалăх лаптăкĕн çуррине яхăн çӳллĕ мар тусемпе платосем. Нимба ту - çĕрщыври чи çӳллĕ вырăн (1752 м).
Администратила пайлану
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Гвиней 7 провинципе 33 префектурăyа пайланать. Тĕп хули Конакри провинци шутĕнче.
![]()
| № | Регион | Регион (фр.) | Административла центр | Лаптăкĕ, км² | Халăх йышĕ (2007), çsн. | Йышлăх, çын/км² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боке | Boké | Боке | 31 156 | 802 496 | 25,76 |
| 2 | Конакри | Conakry | Конакри | 308 | 2 064 236 | 6702,06 |
| 3 | Фарана | Faranah | Фарана | 35 581 | 646 253 | 18,16 |
| 4 | Канкан | Kankan | Канкан | 72 645 | 913 529 | 12,58 |
| 5 | Киндия | Kindia | Киндия | 28 565 | 991 283 | 34,70 |
| 6 | Лабе | Labé | Лабе | 22 869 | 846 124 | 37,00 |
| 7 | Маму | Mamou | Маму | 17 074 | 638 836 | 37,42 |
| 8 | Нзерекоре | Nzérékoré | Нзерекоре | 37 658 | 1 399 339 | 37,16 |
| Пĕтĕмпе | 245 856 | 8 302 096 | 33,77 |
Асăрхавсем
[тӳрлет | кодне тӳрлет]Галерея
[тӳрлет | кодне тӳрлет]- atlas Guinea
- Chimpanzé de Bossou
- Plage sur les Ile de Loos
Вуламалли
[тӳрлет | кодне тӳрлет]- Гвинея // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб.: 1890—1907.
Каçăсем
[тӳрлет | кодне тӳрлет]- Фотографии из Гвинейской республики(ĕçлемен каçă)
| [уҫма] Африка пĕрлешĕвĕ |
|---|
| [уҫма] Франкофони |
|---|