Supported Data Sources
Data Sources and Data Pluginsβ
Apache DevLake(incubating) supports the following data sources. The data from each data source is collected with one or more plugins. Detailed plugin docs can be found here.
| Data Source | Domain(s) | Supported Versions | Config UI Availability | Triggered Plugins | Collection Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | Source Code Management, Code Review, Issue Tracking, CI/CD (GitHub Actions) | Cloud | Available | github, gitextractor | Incremental Sync |
| GitLab | Source Code Management, Code Review, Issue Tracking, CI/CD (GitLab CI) | Cloud, Community Edition 11+ | Available | gitlab, gitextractor | Full Refresh, Incremental Sync(for issues,MRs) |
| Jira | Issue Tracking | Cloud, Server/Data Center 7.x and above | Available | jira | Full Refresh, Incremental Sync(for issues and related) |
| Jenkins | CI/CD | 2.263.x+ | Available | jenkins | Incremental Sync |
| BitBucket (Beta) | Source Code Management, Code Review | Cloud | Advanced Mode Available | bitbucket, gitextractor | Full Refresh |
| TAPD (Beta) | Issue Tracking | Cloud | Advanced Mode Available | tapd | Full Refresh, Incremental Sync(for stories, bugs, tasks) |
| Teambition (Beta) | Issue Tracking | Cloud | Advanced Mode Available | teambition | Full Refresh |
| Zentao (Beta) | Issue Tracking | v17.x, v18.x | Advanced Mode Available | zentao | Full Refresh |
| Gitee (WIP) | Source Code Management, Code Review, Issue Tracking | Cloud | Not Available | gitee, gitextractor | Full Refresh, Incremental Sync(for issues,MRs) |
| PagerDuty | Issue Tracking | Cloud | Available | pagerduty | Incremental Sync |
| Opsgenie | Issue Tracking | Cloud | Available | opsgenie | Full Refresh (for users,teams), Incremental Sync (for issues) |
| Feishu (WIP) | Calendar | Cloud | Not Available | feishu | Full Refresh |
| AE | Source Code Management | On-prem | Not Available | ae | Full Refresh |
| Sonarqube | CODE QUALITY | SonarQube v8.x, v9.x | Available | sonarqube | Full Refresh |
| Bamboo CI(WIP) | CI/CD | v6.8.1, Server | Not Available | bamboo | Full Refresh |
| Azure Devops (Beta) | CI/CD, Source Code Management, Code Review | Cloud | Available | azuredevops, gitextractor | Full Refresh |
| CircleCI | CI/CD | Cloud | Available | circleci | Full Refresh |
Data Collection Scope By Each Pluginβ
This table shows the entities collected by each plugin. Domain layer entities in this table are consistent with the entities here. β : Collect by default. πͺ : Collect not by default. You need to add the corresponding subtasks to collect these entities in the advanced mode.
Data Sync Policyβ
bold: means it may collect slowly.
*bold*: means it may collect very slowly.
Jiraβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectStatusMeta | 1 | - | - |
| CollectProjectsMeta | <10 | β | - |
| CollectIssueTypesMeta | <10 | β | - |
| CollectIssuesMeta | <10^4 | β | β |
| CollectIssueChangelogsMeta | 1000~10^5 | β | β |
| CollectAccountsMeta | <10^3 | β | β |
| CollectWorklogsMeta | 1000~10^5 | β | β |
| CollectRemotelinksMeta | 1000~10^5 | β | β |
| CollectSprintsMeta | <100 | β | β |
| CollectEpicsMeta | <100 | β | β |
Jenkinsβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectApiBuildsMeta | β100 | β | β |
| CollectApiStagesMeta | β10^4 | β | β |
GitLabβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectApiIssuesMeta | <10^4 | β | β |
| CollectApiMergeRequestsMeta | <10^3 | β | β |
| CollectApiMrNotesMeta | <10^5 | β | β |
| CollectApiMrCommitsMeta | <10^5 | β | β |
| CollectApiPipelinesMeta | <10^4 | β | β |
| CollectApiJobsMeta | <10^5 | β | β |
Githubβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| --------------------------------- | Common | ----------------------- | |
| CollectMilestonesMeta | β10 | β | β |
| CollectRunsMeta | <10^4 | β | β |
| CollectApiCommentsMeta | 400 (max page that GitHub supports) | β | β |
| CollectApiEventsMeta | 400 (max page that GitHub supports) | β | β |
| CollectApiPullRequestReviewsMeta | <10^5 | β | β |
| --------------------------------- | Graphql Only (Default) | ----------------------- | |
| CollectIssueMeta | β10^4 | β | β |
| CollectPrMeta | β10^3 | β | β |
| CollectCheckRunMeta | <10^4 | β | β |
| CollectAccountMeta | β10^2 | β | - |
| --------------------------------- | Restful Only (Not by Default) | ----------------------- | |
| CollectApiIssuesMeta | β10^4 | β | β |
| CollectApiPullRequestsMeta | β10^2 | β | β |
| CollectApiPullRequestCommitsMeta | β10^4 | β | β |
| CollectApiPrReviewCommentsMeta | β10^4 | β | β |
| CollectAccountsMeta | β10^4 | β | β |
| CollectAccountOrgMeta | β10^4 | β | β |
| CollectJobsMeta | <10^6 | β | β |
| CollectApiCommitsMeta | Not enabled | - | - |
| CollectApiCommitStatsMeta | Not enabled | - | - |
Feishuβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectMeetingTopUserItemMeta | β10^3 | β | β |
Bitbucketβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| 1 | β | β | |
| CollectApiPullRequestsMeta | β10^3 | β | β |
| CollectApiIssuesMeta | β10^4 | β | β |
| CollectApiPrCommentsMeta | β10^5 | β | β |
| *CollectApiIssueCommentsMeta* | β10^6 | β | β |
| CollectApiPipelinesMeta | <10^4 | β | β |
| CollectApiDeploymentsMeta | <10^2 | β | β |
Bitbucket Server/Data Centerβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| 1 | β | β | |
| CollectApiPullRequestsMeta | β10^3 | β | β |
| CollectApiPrActivitiesMeta | β10^4 | β | β |
| CollectApiPrCommentsMeta | β10^5 | β | β |
| *CollectApiIssueCommentsMeta* | β10^6 | β | β |
| CollectApiCommitsMeta | <10^4 | β | β |
| CollectApiPrCommitsMeta | <10^2 | β | β |
Giteeβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| 1 | β | β | |
| CollectApiPullRequestsMeta | β10^3 | β | β |
| CollectApiIssuesMeta | β10^4 | β | β |
| CollectCommitsMeta? | β10^4 | β | β |
| CollectApiPrCommentsMeta | β10^5 | β | β |
| *CollectApiIssueCommentsMeta* | β10^6 | β | β |
| CollectApiPullRequestCommitsMeta | β10^5 | β | β |
| CollectApiPullRequestReviewsMeta | β10^5 | β | β |
| *CollectApiCommitStatsMeta* | β10^6 (Not enable) | β | β |
SonarQubeβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectAccounts | <10^4 | β | β |
| CollectIssues | <10^4 | β | β |
| CollectHotspots | <10^4 | β | β |
| CollectFilemetrics | <10^4 | β | β |
| CollectAdditionalFilemetrics | <10^4 | β | β |
Bambooβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectPlanMeta | <10^4 | β | β |
| CollectJobMeta | <10^5 | β | β |
| CollectPlanBuildMeta | <10^6 | β | β |
| CollectJobBuildMeta | <10^6 | β | β |
| CollectDeployMeta | 1 | β | β |
Zentaoβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectExecutionMeta | <10^3 | β | β |
| CollectStoryMeta | <10^4 | β | β |
| CollectBugMeta | <10^4 | β | β |
| CollectTaskMeta | <10^4 | β | β |
| CollectAccountMeta | β10^2 | β | β |
| CollectDepartmentMeta | β10^2 | β | β |
Tapdβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectWorkitemTypesMeta | β10 | - | - |
| CollectStoryCustomFieldsMeta | β10 | - | - |
| CollectTaskCustomFieldsMeta | β10 | - | - |
| CollectBugCustomFieldsMeta | β10 | - | - |
| CollectStoryCategoriesMeta | β10 | - | - |
| CollectStoryStatusMeta | β10 | - | - |
| CollectStoryStatusLastStepMeta | β10 | - | - |
| CollectBugStatusMeta | β10 | - | - |
| CollectBugStatusLastStepMeta | β10 | - | - |
| CollectAccountsMeta | β10^3 | β | β |
| CollectIterationMeta | β10^4 | β | β |
| CollectStoryMeta | β10^4 | β | β |
| CollectBugMeta | β10^4 | β | β |
| CollectTaskMeta | β10^4 | β | β |
| CollectBugChangelogMeta | β10^6 | β | β |
| CollectStoryChangelogMeta | β10^6 | β | β |
| CollectTaskChangelogMeta | β10^6 | β | β |
| CollectWorklogMeta | β10^6 | β | β |
| CollectBugCommitMeta | β10^6 | β | β |
| CollectStoryCommitMeta | β10^6 | β | β |
| CollectTaskCommitMeta | β10^6 | β | β |
| CollectStoryBugMeta | β10^6 | β | β |
Azure Devopsβ
| Subtask Name | Estimated Max Number of Request | Does It support Incremental Collection? | Does It Support Time Filter? |
|---|---|---|---|
| CollectBuilds | <10^3 | β | β |
| CollectJobs | <10^4 | β | β |
| CollectPullRequests | <10^3 | β | β |
| CollectPullRequestCommits | <10^4 | β | β |