This repository contains 193 Python π and 178 Java β solutions to LeetCode problems, with a focus on the NeetCode 150 π - a curated list of essential coding interview questions! π»
| Symbol | Meaning |
|---|---|
| π | Python solution available |
| β | Java solution available |
| π | Part of NeetCode 150 list |
| π | Interactive visualization available |
| Category | Count |
|---|---|
| Python Solutions π | 193 |
| Java Solutions β | 178 |
| NeetCode 150 π | 150 |
| Visualizations π | 193 |
π Open index.html to browse all problems with interactive visualizations.
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Two Sum | β | β | β | Visual |
| 36 | Valid Sudoku | β | β | β | Visual |
| 49 | Group Anagrams | β | β | β | Visual |
| 88 | Merge Sorted Array | β | β | β | Visual |
| 118 | Pascal's Triangle | β | β | β | Visual |
| 128 | Longest Consecutive Sequence | β | β | β | Visual |
| 169 | Majority Element | β | β | β | Visual |
| 202 | Happy Number | β | β | β | Visual |
| 217 | Contains Duplicate | β | β | β | Visual |
| 238 | Product of Array Except Self | β | β | β | Visual |
| 242 | Valid Anagram | β | β | β | Visual |
| 271 | Encode and Decode Strings | β | β | β | Visual |
| 289 | Game of Life | β | β | β | Visual |
| 347 | Top K Frequent Elements | β | β | β | Visual |
| 380 | Insert Delete GetRandom O(1) | β | β | β | Visual |
| 412 | Fizz Buzz | β | β | β | Visual |
| 953 | Verifying an Alien Dictionary | β | β | β | Visual |
| 1086 | High Five | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Container With Most Water | β | β | β | Visual |
| 15 | 3Sum | β | β | β | Visual |
| 42 | Trapping Rain Water | β | β | β | Visual |
| 125 | Valid Palindrome | β | β | β | Visual |
| 167 | Two Sum II | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Longest Substring Without Repeating Characters | β | β | β | Visual |
| 76 | Minimum Window Substring | β | β | β | Visual |
| 121 | Best Time to Buy and Sell Stock | β | β | β | Visual |
| 239 | Sliding Window Maximum | β | β | β | Visual |
| 346 | Moving Average from Data Stream | β | β | β | Visual |
| 424 | Longest Repeating Character Replacement | β | β | β | Visual |
| 567 | Permutation in String | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Valid Parentheses | β | β | β | Visual |
| 22 | Generate Parentheses | β | β | β | Visual |
| 32 | Longest Valid Parentheses | β | β | β | Visual |
| 84 | Largest Rectangle in Histogram | β | β | β | Visual |
| 150 | Evaluate Reverse Polish Notation | β | β | β | Visual |
| 155 | Min Stack | β | β | β | Visual |
| 716 | Max Stack | β | β | β | Visual |
| 739 | Daily Temperatures | β | β | β | Visual |
| 853 | Car Fleet | β | β | β | Visual |
| 1249 | Minimum Remove to Make Valid Parentheses | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Median of Two Sorted Arrays | β | β | β | Visual |
| 33 | Search in Rotated Sorted Array | β | β | β | Visual |
| 34 | Find First and Last Position of Element | β | β | β | Visual |
| 74 | Search a 2D Matrix | β | β | β | Visual |
| 153 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | β | β | β | Visual |
| 704 | Binary Search | β | β | β | Visual |
| 875 | Koko Eating Bananas | β | β | β | Visual |
| 981 | Time Based Key-Value Store | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Add Two Numbers | β | β | β | Visual |
| 19 | Remove Nth Node From End of List | β | β | β | Visual |
| 21 | Merge Two Sorted Lists | β | β | β | Visual |
| 23 | Merge K Sorted Lists | β | β | β | Visual |
| 24 | Swap Nodes in Pairs | β | β | β | Visual |
| 25 | Reverse Nodes in k-Group | β | β | β | Visual |
| 138 | Copy List with Random Pointer | β | β | β | Visual |
| 141 | Linked List Cycle | β | β | β | Visual |
| 143 | Reorder List | β | β | β | Visual |
| 146 | LRU Cache | β | β | β | Visual |
| 148 | Sort List | β | β | β | Visual |
| 206 | Reverse Linked List | β | β | β | Visual |
| 234 | Palindrome Linked List | β | β | β | Visual |
| 287 | Find the Duplicate Number | β | β | β | Visual |
| 876 | Middle of the Linked List | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Kth Largest Element in an Array | β | β | β | Visual |
| 295 | Find Median from Data Stream | β | β | β | Visual |
| 355 | Design Twitter | β | β | β | Visual |
| 621 | Task Scheduler | β | β | β | Visual |
| 703 | Kth Largest Element in a Stream | β | β | β | Visual |
| 973 | K Closest Points to Origin | β | β | β | Visual |
| 1046 | Last Stone Weight | β | β | β | Visual |
| 1851 | Minimum Interval to Include Each Query | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Word Ladder | β | β | β | Visual |
| 130 | Surrounded Regions | β | β | β | Visual |
| 133 | Clone Graph | β | β | β | Visual |
| 200 | Number of Islands | β | β | β | Visual |
| 207 | Course Schedule | β | β | β | Visual |
| 210 | Course Schedule II | β | β | β | Visual |
| 261 | Graph Valid Tree | β | β | β | Visual |
| 269 | Alien Dictionary | β | β | β | Visual |
| 277 | Find the Celebrity | β | β | β | Visual |
| 286 | Walls and Gates | β | β | β | Visual |
| 323 | Number of Connected Components | β | β | β | Visual |
| 329 | Longest Increasing Path in a Matrix | β | β | β | Visual |
| 332 | Reconstruct Itinerary | β | β | β | Visual |
| 417 | Pacific Atlantic Water Flow | β | β | β | Visual |
| 547 | Number of Provinces | β | β | β | Visual |
| 684 | Redundant Connection | β | β | β | Visual |
| 695 | Max Area of Island | β | β | β | Visual |
| 743 | Network Delay Time | β | β | β | Visual |
| 778 | Swim in Rising Water | β | β | β | Visual |
| 787 | Cheapest Flights Within K Stops | β | β | β | Visual |
| 994 | Rotting Oranges | β | β | β | Visual |
| 1584 | Min Cost to Connect All Points | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Gas Station | β | β | β | Visual |
| 179 | Largest Number | β | β | β | Visual |
| 678 | Valid Parenthesis String | β | β | β | Visual |
| 763 | Partition Labels | β | β | β | Visual |
| 846 | Hand of Straights | β | β | β | Visual |
| 1899 | Merge Triplets to Form Target Triplet | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Letter Combinations of a Phone Number | β | β | β | Visual |
| 39 | Combination Sum | β | β | β | Visual |
| 40 | Combination Sum II | β | β | β | Visual |
| 46 | Permutations | β | β | β | Visual |
| 51 | N-Queens | β | β | β | Visual |
| 78 | Subsets | β | β | β | Visual |
| 79 | Word Search | β | β | β | Visual |
| 90 | Subsets II | β | β | β | Visual |
| 131 | Palindrome Partitioning | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Reverse Integer | β | β | β | Visual |
| 43 | Multiply Strings | β | β | β | Visual |
| 48 | Rotate Image | β | β | β | Visual |
| 50 | Pow(x, n) | β | β | β | Visual |
| 54 | Spiral Matrix | β | β | β | Visual |
| 66 | Plus One | β | β | β | Visual |
| 73 | Set Matrix Zeroes | β | β | β | Visual |
| 136 | Single Number | β | β | β | Visual |
| 190 | Reverse Bits | β | β | β | Visual |
| 191 | Number of 1 Bits | β | β | β | Visual |
| 268 | Missing Number | β | β | β | Visual |
| 338 | Counting Bits | β | β | β | Visual |
| 371 | Sum of Two Integers | β | β | β | Visual |
| 2013 | Detect Squares | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Merge Intervals | β | β | β | Visual |
| 57 | Insert Interval | β | β | β | Visual |
| 252 | Meeting Rooms | β | β | β | Visual |
| 253 | Meeting Rooms II | β | β | β | Visual |
| 435 | Non-overlapping Intervals | β | β | β | Visual |
| 759 | Employee Free Time | β | β | β | Visual |
| 1272 | Remove Interval | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zigzag Conversion | β | β | β | Visual |
| 8 | String to Integer (atoi) | β | β | β | Visual |
| 9 | Palindrome Number | β | β | β | Visual |
| 12 | Integer to Roman | β | β | β | Visual |
| 13 | Roman to Integer | β | β | β | Visual |
| 14 | Longest Common Prefix | β | β | β | Visual |
| 31 | Next Permutation | β | β | β | Visual |
| 41 | First Missing Positive | β | β | β | Visual |
| 68 | Text Justification | β | β | β | Visual |
| # | Problem | π | β | π | π |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Design Tic-Tac-Toe | β | β | β | Visual |
| 359 | Logger Rate Limiter | β | β | β | Visual |
| Category | Python π | Java β | Visuals π |
|---|---|---|---|
| Array & Hashing | 18 | 16 | 18 |
| Two Pointers | 5 | 5 | 5 |
| Sliding Window | 7 | 7 | 7 |
| Stack | 10 | 9 | 10 |
| Binary Search | 8 | 8 | 8 |
| Linked List | 15 | 14 | 15 |
| Trees | 27 | 23 | 27 |
| Heap / Priority Queue | 8 | 8 | 8 |
| Graphs | 21 | 21 | 21 |
| Dynamic Programming | 27 | 27 | 27 |
| Greedy | 6 | 6 | 6 |
| Backtracking | 9 | 8 | 9 |
| Math & Geometry | 14 | 14 | 14 |
| Intervals | 7 | 7 | 7 |
| String | 9 | 6 | 9 |
| Design | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL | 193 | 178 | 193 |
- Navigate to the category you're interested in
- Pick a problem and review the solution (π for Python, β for Java)
- Check if it's part of NeetCode 150 (π) for interview prep priority
- Open the visualization (π) for step-by-step algorithm animation
These solutions were adapted from the freeCodeCamp article on NeetCode 150 and refactored into this organized format.
MIT License.
