Vientiane
Aspect
| Vientiane | |||
| ວຽງຈັນ | |||
| — Capitala statului Laos — | |||
Templul Pha That Luang | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 17°59′N 102°38′E / 17.98°N 102.63°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provinciile Laosului | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ[*] | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Q134076227[*][1] () | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 3,92 km² | ||
| Altitudine | 174 m.d.m. | ||
| Populație (est. 2005[2]) | |||
| - Total | 698.000 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+7 | ||
| Cod poștal | 01000 - 01170 | ||
| Prefix telefonic | 021 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Bangkok | Thailanda | ||
| - Chittagong | Bangladesh | ||
| - Phnom Penh | Cambodgia | ||
| - Orlando | Statele Unite ale Americii | ||
| - Ho Și Min | Vietnam | ||
| - Cirebon | Indonezia | ||
| - Beijing | Republica Populară Chineză | ||
| - Hanoi | Vietnam | ||
| - Kunming | Republica Populară Chineză | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Vientiane (în franceză: vjɛ̃tjan) este capitala statului Laos și are o populație de 200.000 locuitori, iar aria metropolitană ajunge la 700.000, în anul 2015 d.C.
Așezare
[modificare | modificare sursă]Orașul este așezat pe valea fluviului Mekong, în partea apuseană a țării.
Locuri de interes turistic
[modificare | modificare sursă]- Parcul Buddha, la 25 de km de oraș
- Haw Phra Kaew – templu-muzeu și școală
- Muzeul Național din Laos
- Patuxai – un monumental arc de triumf ridicat în amintirea dobândirii independenței
- Pha That Luang – sanctuarul cel mai venerat din Laos
- Vat Ong Teu Mahawihan
- templul Vat Si Muang, cu faimoasa columnă de piatră ce se află în locul unde orașul a fost întemeiat
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten97_Vientiane_y23.php. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ GeoHive - Laos population statistics
