
Regione Marche
Via Gentile da Fabriano 9
60125 Ancona
Il 28 e 29 marzo 2010 si è votato per le elezioni regionali 2010. Gian Mario Spacca è stato riconfermato presidente della Regione Marche.
Il 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni regionali 2015. È stato eletto il nuovo presidente Luca Ceriscioli.
Il 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le elezioni regionali 2020. Francesco Acquaroli è stato eletto nuovo presidente della Regione Marche.
Il 28 e 29 settembre 2025 si sono svolte le elezioni regionali Marche 2025. Francesco Acquaroli è stato riconfermato presidente della Regione Marche.
| Ente | popolazione | numerocomuni |
|---|---|---|
| 461.613 | 47 | |
| 200.202 | 33 | |
| 166.772 | 40 | |
| 301.689 | 55 | |
| 349.556 | 50 | |
| Totale | 1.479.832 | 225 |
| ANCONA | 100.151 |
| PESARO | 95.270 |
| Fano | 59.871 |
| San Benedetto del Tronto | 46.976 |
| ASCOLI PICENO | 45.193 |
| Senigallia | 43.808 |
| Civitanova Marche | 41.929 |
| MACERATA | 40.689 |
| Jesi | 39.430 |
| FERMO | 35.853 |
| Osimo | 34.780 |
| Fabriano | 28.469 |
| Falconara Marittima | 26.022 |
| Porto Sant'Elpidio | 25.735 |
| Recanati | 20.558 |
| Castelfidardo | 18.333 |
| Tolentino | 17.439 |
| Sant'Elpidio a Mare | 16.325 |
| Grottammare | 15.913 |
| Porto San Giorgio | 15.488 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche delle Marche